| Vendeurs | Vente 1 | Vente 2 | Vente 3 | Total |
| Antonia et Félix Thürler | 4302.- | 1319.- | 90.- | 5711.- |
| Francine et Eric Borcard | 1794.- | 735.- | 66.- | 2595.- |
| Jean-Marc Giossi | 1770.- | 1770.- | ||
| Claudia et Jean-Marc Brülhart | 420.- | 1233.- | 1653.- | |
| Raymond Fragnière | 1029.- | 612.- | 1641.- | |
| Frédéric Cochard | 630.- | 888.- | 1518.- | |
| Lucie et Jean-Luc Frioud | 573.- | 888.- | 1461.- | |
| Christophe Gachet | 444.- | 363.- | 624.- | 1431.- |
| Laurent Jordan | 513.- | 771.- | 1284.- | |
| Michel Pittet | 777.- | 450.- | 1227.- | |
| Bruno Hostettler | 561.- | 664.- | 1225.- | |
| Karine Favre | 1113.- | 81.- | 1194.- | |
| Pierre-André Cachin | 1128.- | 1128.- | ||
| Anne Pittet | 678.- | 225.- | 903.- | |
| Francis Jordan | 600.- | 600.- | ||
| Peter Schurr | 264.- | 261.- | 525.- | |
| Pascal Sciboz | 480.- | 480.- | ||
| Urs Fuerholz | 450.- | 450.- | ||
| Patricia Matthey | 438.- | 438.- | ||
| Samuel Broch | 380.- | 380.- | ||
| Frédéric Mauron | 333.- | 333.- | ||
| Jean-Marc Crausaz | 342.- | 342.- | ||
| Roly Charrière | 318.- | 318.- | ||
| Marthe et Denis Bovet | 177.- | 177.- | ||
| Franco Gasparrino | 140.- | 140.- | ||
| Fabrice Macherel | 132.- | 132.- | ||
| Un énorme MERCI à tous les vendeurs Antonia |
||||