COUPE MOLESON 2010


Publier votre résultat

 Pos Données personnelles Départ Arrivée Vol *  Score
 Pilote License  Cat Lieu Heure Lieu Heure  Date Preuve  Type Point 1 Point 2 Point 3  Dist
1 Dupasquier Nic 231 D Granvilla 14:11 Granvillard 17:55 25/04 gps FAI Lauenen Cousimbert Bouloz 97.1 2 194.2
2 Dupasquier Nic 231 D Granvilla 14:20 Granvillard 18:28 19/04 gps Tri Merlat Yverdon Berra 101.3 1.75 177.2
3 Dupasquier Nic 231 D Granvilla 14:26 Granvillard 17:58 28/04 gps 3pts Granvillard Jaman Plasselb 85.3 1.5 127.9
4 Pugin Mar 38312 P Lévanchy 14:13 Thoun 18:48 25/05 gps 3pts Stockhorn Niesen Wyssi Flue 71.0 1.5 106.5
5 Dupasquier Nic 231 D Granvilla 13:45 Granvillard 17:38 21/04 gps Tri Cousimbert plan Francey les Moulins 58.5 1.75 102.3
6 Bruegger P 24409 P Moléson 13:29 Vuadens 17:16 27/06 gps FAI Moléson Gurli Gibloux 50.3 2 100.7
7 Bruegger P 24409 P Moléson 14:12 Reutigen 17:32 09/08 gps 3pts Recardets Schopfenspit Blattenheid 54.2 1.5 81.4
8 Bruegger P 24409 P Moléson 14:17 Granvillard 17:54 24/05 gps Tri Moléson Schopfenspit Pt. de Cray 44.7 1.75 78.3
9 Fragnière R 8813 P Le Lévanc 14:40 Thun Gwatt 17:55 19/04 gps 3pts Schwefelberg Ochsen Frilismat 51.6 1.5 77.4
10 Pugin Mar 38312 P Lévanchy 16:52 Niederstocken 18:59 21/04 gps 3pts Patraflon Gros Brun Niederstocke 44.2 1.5 66.4
11 Fragnière R 8813 P Moléson 15:00 Grandvillard 16:50 05/04 gps Tri La Challa Râpes dessus Env Berra 34.0 1.75 59.5
12 Pugin Mar 38312 P Moleson 12:55 Moleson 15:05 06/04 gps FAI bourgo bifé kia 29.3 2 58.7
13 Pugin Mar 38312 P Lévanchy 15:44 Praz jean 18:33 26/04 gps Tri Lévanchy Kiasereg Dt Savigny 32.0 1.75 56.0
14 Brulhart J-M 33108 P Moléson 14:17 Sangernboden 16:13 09/08 gps 3pts Lac Noir Hormattli Haltbsack 35.4 1.5 53.2
15 Bruegger P 24409 P Moléson 14:12 Charmey 17:57 08/07 gps 3pts dt Chamois Kua dt Vertes 34.3 1.5 51.5
16 Brulhart J-M 33108 P Lévanchy 15:50 Grandvillard 17:55 25/07 gps FAI Montsalvens Vanil Ecri Vudalla 25.7 2 51.4
17 Brulhart J-M 33108 P Lévanchy 14:30 Büchera 16:30 31/07 gps 3pts Dent Broc Märe Hinter 30.7 1.5 46.1
18 Brulhart J-M 33108 P Lévanchy 16:00 Lac Noir 17:30 27/06 gps 3pts Vanil Ecri Dt Broc Gypsera 29.3 1.5 43.9
19 Fragnière R 8813 P Moléson 12:45 Grandvillard 15:30 24/05 gps FAI Moléson Dent de Broc Vanil d Ail 21.6 2 43.2
20 Pugin Mar 38312 P Lévanchy 16:47 Krämersmeidli 18:54 22/04 gps 3pts Bourgo Branleire Col Euchels 27.6 1.5 41.5
21 Bruegger P 24409 P Levanchy 14:41 Granvillard 18:11 07/08 gps Aller-Retour Levanchy Pré Collard Levanchy 25.5 1.5 38.2
22 Brulhart J-M 33108 P Lévanchy 15:20 Terrain 16:37 24/04 gps FAI Lévanchy Dt Broc Vudalla 16.4 2 32.8
23 Brulhart J-M 33108 P Lévanchy 15:21 Grandvillard 17:55 21/08 gps Tri Lévanchy Millet Dt Broc 18.2 1.75 31.8
24 Thürler Flx 35340 P Levanchy 13:43 Jaun 15:11 25/04 gps 3pts Dents Vertes Chörblifluh Oberbach 19.9 1.5 29.9
25 Bruegger P 24409 P Levanchy 13:28 Granvillard 16:00 24/04 gps FAI Levanchy D. de Broc chalet Vudal 14.6 2 29.2
26 Bruegger P 24409 P Vounetz 14:14 Charmey 16:32 16/07 gps Aller-Retour dt Vertes les combes dt Vertes 17.7 1.5 26.5



Classement: catégorie parapente

 Pos Données personnelles  Score
 Pilote License
1 Bruegger P 24409 298.6
2 Pugin Mar 38312 221.2
3 Fragnière R 8813 180.1
4 Brulhart J-M 33108 157.7
5 Thürler Flx 35340 29.9


     Classement: catégorie delta-plane

 Pos Données personnelles  Score
 Pilote License
1 Dupasquier Nic 231 371.4


Le calcul des distances et des scores est optimisé à partir des traces GPS avec le logiciel Trackview.